
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Juist
Fähre
Fahrräder
Aktivitäten
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 10° / 7° | 0 % | SW 36 km/h | |
| 12.12.2025 | 8° / 6° | 0 % | SO 23 km/h | |
| 13.12.2025 | 8° / 7° | 0 % | SW 42 km/h | |
| 14.12.2025 | 8° / 7° | 100 % | SW 48 km/h | |
| 15.12.2025 | 8° / 6° | 0 % | S 33 km/h | |
| 16.12.2025 | 7° / 6° | 0 % | S 21 km/h | |
| 17.12.2025 | 8° / 6° | 22 % | SW 29 km/h | |
| 18.12.2025 | 8° / 7° | 100 % | SW 33 km/h |
Anzeige:
| Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
|---|---|---|---|---|
| Do., 11.12.2025 | 3,24 Meter | 0,87 Meter | 2,86 Meter | 1,14 Meter |
| Fr., 12.12.2025 | 3,22 Meter | 0,96 Meter | 2,85 Meter | 1,17 Meter |
| Sa., 13.12.2025 | 3,22 Meter | 0,94 Meter | 2,89 Meter | - |
| So., 14.12.2025 | 1,10 Meter | 3,21 Meter | 0,86 Meter | 2,92 Meter |
| Mo., 15.12.2025 | 0,98 Meter | 3,16 Meter | 0,77 Meter | 2,94 Meter |
| Di., 16.12.2025 | 0,87 Meter | 3,05 Meter | 0,73 Meter | 2,95 Meter |
| Mi., 17.12.2025 | 0,77 Meter | 2,95 Meter | 0,73 Meter | 2,98 Meter |
| Do., 18.12.2025 | 0,72 Meter | 2,90 Meter | 0,76 Meter | 3,06 Meter |
Anzeige:
Live-Webcam auf Juist
Die Webcam am Hafen von Juist ist mit Blick auf den Anleger ausgerichtet. Diese hochauflösende Kamera liefert minütlich neue Fotos. In den Sommermonaten können hier das An- und Ablegen der Fähren und der Trouble des Verladeprozesses bestaunt werden. Diesen bzw. einen ähnlichen Blick hast du vom "Hafen Restaurant" Juist.


















