
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Juist
Fähre
Fahrräder
Aktivitäten
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 1° / -1° | 0 % | O 38 km/h | |
| 30.01.2026 | 1° / -2° | 100 % | SO 44 km/h | |
| 31.01.2026 | 2° / 0° | 100 % | O 42 km/h | |
| 01.02.2026 | 1° / -1° | 0 % | SO 35 km/h | |
| 02.02.2026 | 0° / -2° | 0 % | O 42 km/h | |
| 03.02.2026 | 3° / -2° | 95 % | SO 45 km/h | |
| 04.02.2026 | 3° / 1° | 0 % | SO 29 km/h | |
| 05.02.2026 | 4° / 1° | 100 % | SO 30 km/h |
Anzeige:
Der Gezeitenkalender steht momentan nicht zur Verfügung, wir aktualisieren diesen in Kürze.
Anzeige:
Live-Webcam auf Juist
Die Webcam am Hafen von Juist ist mit Blick auf den Anleger ausgerichtet. Diese hochauflösende Kamera liefert minütlich neue Fotos. In den Sommermonaten können hier das An- und Ablegen der Fähren und der Trouble des Verladeprozesses bestaunt werden. Diesen bzw. einen ähnlichen Blick hast du vom "Hafen Restaurant" Juist.


















