
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 7° / 5° | 0 % | SW 19 km/h | |
| 13.12.2025 | 9° / 6° | 0 % | SW 24 km/h | |
| 14.12.2025 | 7° / 5° | 0 % | SW 33 km/h | |
| 15.12.2025 | 8° / 6° | 0 % | S 28 km/h | |
| 16.12.2025 | 9° / 6° | 0 % | S 21 km/h | |
| 17.12.2025 | 8° / 6° | 0 % | S 24 km/h | |
| 18.12.2025 | 8° / 7° | 100 % | SW 35 km/h | |
| 19.12.2025 | 8° / 6° | 0 % | S 27 km/h |
Anzeige:
| Datum | 1. Gezeit | 2. Gezeit | 3. Gezeit | 4. Gezeit |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 12.12.2025 | 3,39 Meter | 1,01 Meter | 2,93 Meter | 1,23 Meter |
| Sa., 13.12.2025 | 3,37 Meter | 1,02 Meter | 2,95 Meter | - |
| So., 14.12.2025 | 1,22 Meter | 3,33 Meter | 0,94 Meter | 2,99 Meter |
| Mo., 15.12.2025 | 1,12 Meter | 3,25 Meter | 0,85 Meter | 3,05 Meter |
| Di., 16.12.2025 | 0,97 Meter | 3,16 Meter | 0,78 Meter | 3,10 Meter |
| Mi., 17.12.2025 | 0,81 Meter | 3,09 Meter | 0,76 Meter | 3,16 Meter |
| Do., 18.12.2025 | 0,69 Meter | 3,06 Meter | 0,76 Meter | 3,27 Meter |
| Fr., 19.12.2025 | 0,63 Meter | 3,14 Meter | 0,74 Meter | 3,44 Meter |
Anzeige:


















