
Wetterdaten, Gezeitenkalender & Live-Bilder
Wettervorhersage für Wangerooge
Flug
| Datum | Höchst- / Tiefsttemperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Windgeschwindgkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 0° / -1° | 0 % | O 36 km/h | |
| 30.01.2026 | 1° / -2° | 100 % | SO 41 km/h | |
| 31.01.2026 | 1° / 0° | 0 % | O 41 km/h | |
| 01.02.2026 | 0° / -2° | 0 % | SO 33 km/h | |
| 02.02.2026 | 0° / -2° | 0 % | SO 39 km/h | |
| 03.02.2026 | 3° / -2° | 22 % | O 45 km/h | |
| 04.02.2026 | 3° / 1° | 0 % | O 28 km/h | |
| 05.02.2026 | 4° / 1° | 100 % | SO 30 km/h |
Anzeige:
Der Gezeitenkalender steht momentan nicht zur Verfügung, wir aktualisieren diesen in Kürze.
Anzeige:


















